海遊人クラブ 年会費 ¥132,000
2024年度料金
※料金は税込表示
艇全長 | 年間係留料 | 施設維持利用料 |
---|---|---|
24ft以下 | ¥77,000 | ¥88,000 |
26ft | ¥88,000 | ¥121,000 |
28ft | ¥99,000 | ¥154,000 |
30ft | ¥110,000 | ¥187,000 |
32ft | ¥132,000 | ¥220,000 |
34ft | ¥154,000 | ¥253,000 |
36ft | ¥176,000 | ¥286,000 |
38ft | ¥198,000 | ¥319,000 |
40ft | ¥220,000 | ¥352,000 |
42ft | ¥264,000 | ¥385,000 |
44ft | ¥308,000 | ¥418,000 |
46ft | ¥352,000 | ¥451,000 |
48ft | ¥396,000 | ¥484,000 |
50ft | ¥440,000 | ¥517,000 |
60ft | ¥660,000 | ¥682,000 |
※ブイ係留艇の施設維持利用料は上記の70%
1ftあたり 110円/日
水道、電気設備、 風呂利用可能